Categoría del producto
PRICE
| 2- 10 piezas | $76.00 |
| 11- 30 piezas | $70.00 |
| >= 31 piezas | $65.00 |
SPECIFICATION
| Voltaje (V) | 24V |
| Kilovatio (kW) | 5.0KW |
| Teeth | 11T |
| Rotation | CW |
PRICE
| 2- 10 piezas | $92.00 |
| 11- 30 piezas | $85.00 |
| >= 31 piezas | $79.00 |
SPECIFICATION
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 4KW |
| Teeth | 11T |
| Rotation | CW |
24v 5.5kw 14t Motors Starter For Yanmar Marine 03504020270 12769577010 0-350-502-0610 127698-77010
PRECIO
| 2- 10 piezas | $00,00 |
| 11- 30 piezas | $00,00 |
| >= 31 piezas | $00,00 |
ESPECIFICACIÓN
| Voltaje (V) | 24V |
| Kilovatio (kW) | 5.5KW |
| Dientes | 14T |
| Rotación | CW |
PRICE
| 2- 10 piezas | $00.00 |
| 11- 30 piezas | $00.00 |
| >= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 1.4KW |
| Teeth | 9T |
| Rotation | CW |
Motor de arranque compatible con TOYOTA HIACE 428000-0290 228000-5340 28100-30070
PRECIO
| 2- 10 piezas | $00,00 |
| 11- 30 piezas | $00,00 |
| >= 31 piezas | $00,00 |
ESPECIFICACIÓN
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 2.7KW |
| Dientes | 10/11T |
| Rotación | CW |
| Diámetro de la brida (mm) | 82.5 |
| Orificios de montaje | 2 |
| Terminal B+ (30) | M10 |
Motor de arranque para carretilla elevadora TCM 228000-1130 128000-1100 228000-1121
PRECIO
| 2- 10 piezas | $00,00 |
| 11- 30 piezas | $00,00 |
| >= 31 piezas | $00,00 |
ESPECIFICACIÓN
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 2.0KW |
| Dientes | 9T |
| Rotación | CW |
| Diámetro de la brida (mm) | 95 |
| Cono de nariz | No |
| Tipo de montaje | Brida |
| Orificios de montaje | 2 |
| Orificios roscados | 0 |
| Terminal B+ (30) | M8 |
| Diseño de inicio | OSGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante de vehículos | ISUZU KUBOTA |
PRICE
| 2- 10 piezas | $00.00 |
| 11- 30 piezas | $00.00 |
| >= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 1.0KW |
| Teeth | 9T |
| Rotation | CW |
| Diámetro de brida (mm) | 74 |
| Cono de nariz | Yes |
| Tipo de montaje | Flange |
| Orificios de montaje | 2 |
| Orificios roscados | 2 |
| Terminal B+ (30) | M8 |
| Terminal 50 | Plug |
| Diseño del arrancador | PMGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante del vehículo | LEXUS |
PRICE
| 2- 10 piezas | $00.00 |
| 11- 30 piezas | $00.00 |
| >= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 1.4KW |
| Teeth | 9T |
| Rotation | CW |
| Diámetro de brida (mm) | 82,4 |
| Cono de nariz | No |
| Tipo de montaje | Flange |
| Orificios de montaje | 2 |
| Orificios roscados | 0 |
| Terminal B+ (30) | M8 |
| Diseño del arrancador | OSGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante del vehículo | KUBOTA |
PRECIO
| 2- 10 piezas | $00,00 |
| 11- 30 piezas | $00,00 |
| >= 31 piezas | $00,00 |
ESPECIFICACIÓN
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 2KW |
| Dientes | 9T |
| Rotación | CW |
Motor de arranque 23300-95009 23300-95015 23300-95016 0350-602-0340 Compatible con Nissan ND6 NE6
PRICE
| 2- 10 piezas | $00.00 |
| 11- 30 piezas | $00.00 |
| >= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
| Voltaje (V) | 24V |
| Kilovatio (kW) | 4.5KW |
| Teeth | 11T |
| Rotation | CW |
Motor de arranque OSGR 12V 1,4 kW 9T para CARRIER KUBOTA D902 V1505-E 1926963012 1280000050
PRECIO
| 2- 10 piezas | $00,00 |
| 11- 30 piezas | $00,00 |
| >= 31 piezas | $00,00 |
ESPECIFICACIÓN
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 1.4KW |
| Dientes | 9T |
| Rotación | CW |
| Diámetro de la brida (mm) | 65,9 |
| Cono de nariz | No |
| Tipo de montaje | Brida |
| Orificios de montaje | 2 |
| Orificios roscados | 0 |
| Terminal B+ (30) | M8 |
| Diseño de inicio | OSGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante de vehículos | TRANSPORTISTA KUBOTA |
PRECIO
| 2- 10 piezas | $00,00 |
| 11- 30 piezas | $00,00 |
| >= 31 piezas | $00,00 |
ESPECIFICACIÓN
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 1.4KW |
| Dientes | 9T |
| Rotación | CW |
PRECIO
| 2- 10 piezas | $00,00 |
| 11- 30 piezas | $00,00 |
| >= 31 piezas | $00,00 |
ESPECIFICACIÓN
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 2.7KW |
| Dientes | 12T |
| Rotación | CW |
| Diámetro de la brida (mm) | 91 |
| Cono de nariz | No |
| Tipo de montaje | Brida |
| Orificios de montaje | 2 |
| Orificios roscados | 2 |
| Terminal B+ (30) | M10 |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante de vehículos | TOYOTA |
PRECIO
| 2- 10 piezas | $00,00 |
| 11- 30 piezas | $00,00 |
| >= 31 piezas | $00,00 |
ESPECIFICACIÓN
| Voltaje (V) | 24V |
| Kilovatio (kW) | 4.5KW |
| Dientes | 11T |
| Rotación | CW |
| Diámetro de la brida (mm) | 104,7 |
| Cono de nariz | No |
| Orificios de montaje | 0 |
| Terminal B+ (30) | M10 |
| Diseño de inicio | OSGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante de vehículos | KOMATSU |
Motor de arranque de 24v 5.5kw 11t para motores Isuzu 6SA1 6SD1 128000-4250 19516N 1-8100-246-1
PRICE
| 2- 10 piezas | $00.00 |
| 11- 30 piezas | $00.00 |
| >= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
| Voltaje (V) | 24V |
| Kilovatio (kW) | 5.5KW |
| Teeth | 11T |
| Rotation | CW |
| Diámetro de brida (mm) | 105 |
| Cono de nariz | No |
| Tipo de montaje | Flange |
| Orificios de montaje | 2 |
| Orificios roscados | 0 |
| Terminal B+ (30) | M10 |
| Diseño del arrancador | OSGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante del vehículo | ISUZU |
24v 5.5kw 10t starter motor For Komatsu Excavator 6BT 6CT PC200-7 228000-5052 3282626 6008635110
PRECIO
| 2- 10 piezas | $00.00 |
| 11- 30 piezas | $00.00 |
| >= 31 piezas | $00.00 |
ESPECIFICACIÓN
| Voltaje (V) | 24V |
| Kilovatio (kW) | 5.5KW |
| Dientes | 10T |
| Rotación | CW |
| Diámetro de la brida (mm) | 88.7 |
| Orificios de montaje | 3 |
| Terminal B+ (30) | M10 |
| Diseño de inicio | OSGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante de vehículos | CUMMINS |
| Fabricante de vehículos | KOMATSU |
Ruian Runrun Auto Parts Co., Ltd.
Anna Zhang : contact@runrunauto.com
Whatsapp/Wechat: +86-15869605902
Tel/Fax: +86-0577-66619977 +86-0577-65559073
Dirección: 94 feidu road, comunidad de madao, calle feiyun, ciudad de ruian, ciudad de Wenzhou
Zhejiang
Follow us
Copyright © Ruian Runrun Auto Parts Co., Ltd. Powered by www.300.cn SEO