Categoría del producto
AMERICA
Motor de arranque de 24V 5KW 10T para Cummins ISF 3.8l GAZ, OEM 5256026 5263841 5268413 1-599-25W
PRICE
| 2- 10 piezas | $00.00 |
| 11- 30 piezas | $00.00 |
| >= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
| Voltaje (V) | 24V |
| Kilovatio (kW) | 5.0KW |
| Teeth | 10T |
| Rotation | CW |
PRICE
| 2- 10 piezas | $00.00 |
| 11- 30 piezas | $00.00 |
| >= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 2.7KW |
| Teeth | 11T |
| Rotation | CW |
| Diámetro de brida (mm) | 88,9 |
| Orificios de montaje | 3 |
| Terminal B+ (30) | M10 |
| Nota 3 | Bobcat |
Motor de arranque de 12V 1.4KW 11T para motor Caterpillar Lister Petter 1280008101
PRICE
| 2- 10 piezas | $00.00 |
| 11- 30 piezas | $00.00 |
| >= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 1.4KW |
| Teeth | 11T |
| Rotation | CW |
| Diámetro de brida (mm) | 88.6 |
| Orificios de montaje | 2 |
| Terminal B+ (30) | M8 |
| Diseño de arranque | OSGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante de vehículos | LISTER PETTER |
PRICE
| 2- 10 piezas | $00.00 |
| 11- 30 piezas | $00.00 |
| >= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 1.4KW |
| Teeth | 11T |
| Rotation | CW |
| Diámetro de brida (mm) | 89 |
| Cono de nariz | No |
| Tipo de montaje | Flange |
| Orificios de montaje | 2 |
| Orificios roscados | 2 |
| Terminal B+ (30) | M8 |
| Terminal 50 | Plug |
| Diseño de arranque | OSGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante de vehículos | LISTER PETTER |
Motor de arranque de 12V 2.2KW 9T para HYSTER ISUZU 228000-1893 2-2099-ND 228000-1890 2280001890
PRICE
| 2- 10 piezas | $00.00 |
| 11- 30 piezas | $00.00 |
| >= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 2.2KW |
| Teeth | 9T |
| Rotation | CW |
| Diámetro de brida (mm) | 95 |
| Cono de nariz | No |
| Tipo de montaje | Flange |
| Orificios de montaje | 2 |
| Orificios roscados | 0 |
| Terminal B+ (30) | M8 |
| Diseño del arrancador | OSGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante del vehículo | HYSTER ISUZU |
PRICE
| 2- 10 piezas | $00.00 |
| 11- 30 piezas | $00.00 |
| >= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 2.2KW |
| Teeth | 11T |
| Rotation | CW |
| Diámetro de brida (mm) | 74 |
| Cono de nariz | No |
| Tipo de montaje | Flange |
| Orificios de montaje | 2 |
| Orificios roscados | 0 |
| Terminal B+ (30) | M8 |
| Diseño del arrancador | OSGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante del vehículo | FORD NEW HOLLAND |
PRICE
| 2- 10 piezas | $00.00 |
| 11- 30 piezas | $00.00 |
| >= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 2.5KW |
| Teeth | 10T |
| Rotation | CW |
| Diámetro de brida (mm) | 88.8 |
| Cono de nariz | No |
| Tipo de montaje | Flange |
| Orificios de montaje | 3 |
| Orificios roscados | 0 |
| Terminal B+ (30) | M10 |
| Diseño del arrancador | OSGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante del vehículo | CATERPILLAR |
PRICE
| 2- 10 piezas | $00.00 |
| 11- 30 piezas | $00.00 |
| >= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 2.5KW |
| Teeth | 13T |
| Rotation | CW |
| Diámetro de brida (mm) | 88,6 |
| Cono de nariz | No |
| Tipo de montaje | Flange |
| Orificios de montaje | 2 |
| Orificios roscados | 0 |
| Terminal B+ (30) | M10 |
| Diseño del arrancador | OSGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante del vehículo | CUMMINS |
PRICE
| 2- 10 piezas | $00.00 |
| 11- 30 piezas | $00.00 |
| >= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 2.7KW |
| Teeth | 10T |
| Rotation | CW |
| Diámetro de brida (mm) | 88.5 |
| Orificios de montaje | 2 |
| Terminal B+ (30) | M10 |
| Diseño de arranque | OSGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Nota 5 | Case y New Holland |
| Nota 6 | Embrague húmedo |
Motor de arranque de 12V 2.7KW 11T para Cummins QSB 5256155 428000-6800 410-52389
PRICE
| 2- 10 piezas | $00.00 |
| 11- 30 piezas | $00.00 |
| >= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 2.7KW |
| Teeth | 11T |
| Rotation | CW |
| Diámetro de brida (mm) | 95 |
| Cono de nariz | No |
| Tipo de montaje | Flange |
| Orificios de montaje | 2 |
| Orificios roscados | 0 |
| Terminal B+ (30) | M10 |
| Terminal B- (31) | M10 |
| Terminal 50 | M5 |
| Diseño del arrancador | PLGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante del vehículo | CUMMINS |
Motor de arranque de 12V 2.7KW 13T para Bobcat varios modelos 228000-6470 RE24438 RE19275
PRICE
| 2- 10 piezas | $00.00 |
| 11- 30 piezas | $00.00 |
| >= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 2.7KW |
| Teeth | 13T |
| Rotation | CW |
| Diámetro de brida (mm) | 82,2 |
| Orificios de montaje | 2 |
| Terminal B+ (30) | M10 |
| Diseño de arranque | OSGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante de vehículos | JOHN DEERE |
PRICE
| 2- 10 piezas | $00.00 |
| 11- 30 piezas | $00.00 |
| >= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 3.0KW |
| Teeth | 11T |
| Rotation | CW |
PRICE
| 2- 10 piezas | $00.00 |
| 11- 30 piezas | $00.00 |
| >= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 4.0KW |
| Teeth | 10T |
| Rotation | CW |
PRICE
| 2- 10 piezas | $63.00 |
| 11- 21 piezas | $59.00 |
| >= 31 piezas | $54.00 |
SPECIFICATION
| Voltaje (V) | 12 |
| Kilovatio (kW) | 2.5 |
| Teeth | 10 |
| Rotation | CW |
| Diámetro de brida (mm) | 89 |
| Orificios de montaje | 3 |
| Diseño de arrancador | OSGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante de vehículos | CATERPILLAR PERKINS MITSUBISHI |
PRICE
| 2- 10 piezas | $00.00 |
| 11- 30 piezas | $00.00 |
| >= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
| Voltaje (V) | 24V |
| Kilovatio (kW) | 7.5KW |
| Teeth | 10T |
| Rotation | CW |
| Diámetro de brida (mm) | 92 |
| Cono de nariz | No |
| Tipo de montaje | Flange |
| Orificios de montaje | 3 |
| Terminal B+ (30) | M12 |
| Terminal 50 | M5 |
| Ground | Retorno a tierra |
| Diseño del arrancador | PLGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante del vehículo | CUMMINS |
| Sello de aceite | Yes |
Arrancador de motor de 24V 7.5KW 11T para John Deere RE501050 2280006560 2280006561 428000-3900
PRICE
| 2- 10 piezas | $00.00 |
| 11- 30 piezas | $00.00 |
| >= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
| Voltaje (V) | 24V |
| Kilovatio (kW) | 7.5KW |
| Teeth | 11T |
| Rotation | CW |
| Diámetro de brida (mm) | 89 |
| Orificios de montaje | 3 |
| Terminal B+ (30) | M12 |
| Diseño de arranque | OSGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante de vehículos | JOHN DEERE |