Categoría del producto
Motor de arranque automático de 12V 9T para Carrier Bobcat Kubota 2280000980
PRECIO
| 2- 10 piezas | $00.00 |
| 11- 30 piezas | $00.00 |
| >= 31 piezas | $00.00 |
ESPECIFICACIÓN
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 1.4KW |
| Dientes | 9T |
| Rotación | CW |
| Diámetro de brida (mm) | 66 |
| Cono de nariz | No |
| Tipo de montaje | Brida |
| Orificios de montaje | 2 |
| Orificios roscados | 0 |
| Terminal B+ (30) | M8 |
| Diseño de arrancador | OSGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante de vehículos | CARRIER |
| Fabricante de vehículos | BOBCAT |
| Fabricante de vehículos | KUBOTA |
PRECIO
| 2- 10 piezas | $00.00 |
| 11- 30 piezas | $00.00 |
| >= 31 piezas | $00.00 |
ESPECIFICACIÓN
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 1.4KW |
| Dientes | 11T |
| Rotación | CW |
PRECIO
| 2- 10 piezas | $00.00 |
| 11- 30 piezas | $00.00 |
| >= 31 piezas | $00.00 |
ESPECIFICACIÓN
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 1.0KW |
| Dientes | 9T |
| Rotación | CW |
| Diámetro de la brida (mm) | 66 |
| Cono de nariz | Sí |
| Tipo de montaje | Brida |
| Orificios de montaje | 2 |
| Orificios roscados | 0 |
| Terminal B+ (30) | M8 |
| Diseño del arrancador | PLGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante de vehículos | KUBOTA |
PRICE
| 2- 10 piezas | $67.00 |
| 11- 30 piezas | $62.00 |
| >= 31 piezas | $57.00 |
SPECIFICATION
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 2.5KW |
| Teeth | 9T |
| Rotation | CW |
| Diámetro de brida (mm) | 82.5 |
| Orificios de montaje | 2 |
| Terminal B+ (30) | M10 |
| Diseño de arranque | OSGR |
| Fabricante de OE | DENSO |
| Fabricante de vehículos | KUBOTA |
PRECIO
| 2- 10 piezas | $63,00 |
| 11- 30 piezas | $59,00 |
| >= 31 piezas | $54,00 |
ESPECIFICACIÓN
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 2.5KW |
| Dientes | 11T |
| Rotación | CW |
| Diámetro de la brida (mm) | 82,4 |
| Orificios de montaje | 2 |
| Terminal B+ (30) | M10 |
| Nota 2 | Kubota |
PRECIO
| 2- 10 piezas | $59,00 |
| 11- 30 piezas | $55,00 |
| >= 31 piezas | $50,00 |
ESPECIFICACIÓN
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 2.0KW |
| Dientes | 9T |
| Rotación | CW |
| Diámetro de la brida (mm) | 82,2 |
| Cono de nariz | No |
| Tipo de montaje | Brida |
| Orificios de montaje | 2 |
| Orificios roscados | 0 |
| Terminal B+ (30) | M8 |
| Diseño de inicio | OSGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante de vehículos | KUBOTA |
PRECIO
| 2- 10 piezas | $54,00 |
| 11- 30 piezas | $50,00 |
| >= 31 piezas | $47,00 |
ESPECIFICACIÓN
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 2.0KW |
| Dientes | 9T |
| Rotación | CW |
PRECIO
| 2- 10 piezas | $52,00 |
| 11- 30 piezas | $48,00 |
| >= 31 piezas | $44,00 |
ESPECIFICACIÓN
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 2.2KW |
| Dientes | 9T |
| Rotación | CW |
| Diámetro de la brida (mm) | 82.5 |
| Orificios de montaje | 2 |
| Terminal B+ (30) | M8 |
| Diseño de inicio | PLGR |
| Fabricante OE | MANDO |
| Fabricante de vehículos | KUBOTA DAEDONG |
PRECIO
| 2- 10 piezas | $38,00 |
| 11- 30 piezas | $35,00 |
| >= 31 piezas | $33,00 |
ESPECIFICACIÓN
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 1.4KW |
| Dientes | 8T |
| Rotación | CW |
| Diámetro de la brida (mm) | 66 |
| Orificios de montaje | 2 |
| Terminal B+ (30) | M8 |
PRECIO
| 2- 10 piezas | $50,00 |
| 11- 30 piezas | $46,00 |
| >= 31 piezas | $43,00 |
ESPECIFICACIÓN
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 1.2KW |
| Dientes | 9T |
| Rotación | CW |
| Diámetro de la brida (mm) | 82,3 |
| Orificios de montaje | 2 |
| Terminal B+ (30) | M8 |
| Diseño de inicio | OSGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante de vehículos | KUBOTA |
PRICE
| 2- 10 piezas | $00.00 |
| 11- 30 piezas | $00.00 |
| >= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 1.4KW |
| Teeth | 9T |
| Rotation | CW |
| Diámetro de brida (mm) | 82,4 |
| Cono de nariz | No |
| Tipo de montaje | Flange |
| Orificios de montaje | 2 |
| Orificios roscados | 0 |
| Terminal B+ (30) | M8 |
| Diseño del arrancador | OSGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante del vehículo | KUBOTA |
Motor de arranque OSGR 12V 1,4 kW 9T para CARRIER KUBOTA D902 V1505-E 1926963012 1280000050
PRECIO
| 2- 10 piezas | $00,00 |
| 11- 30 piezas | $00,00 |
| >= 31 piezas | $00,00 |
ESPECIFICACIÓN
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 1.4KW |
| Dientes | 9T |
| Rotación | CW |
| Diámetro de la brida (mm) | 65,9 |
| Cono de nariz | No |
| Tipo de montaje | Brida |
| Orificios de montaje | 2 |
| Orificios roscados | 0 |
| Terminal B+ (30) | M8 |
| Diseño de inicio | OSGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante de vehículos | TRANSPORTISTA KUBOTA |
PRECIO
| 2- 10 piezas | $00,00 |
| 11- 30 piezas | $00,00 |
| >= 31 piezas | $00,00 |
ESPECIFICACIÓN
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 1.4KW |
| Dientes | 9T |
| Rotación | CW |
PRICE
| 2- 10 piezas | $00.00 |
| 11- 30 piezas | $00.00 |
| >= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 1.2KW |
| Teeth | 13T |
| Rotation | CCW |
| Diámetro de brida (mm) | 74.7 |
| Orificios de montaje | 2 |
| Terminal B+ (30) | M8 |
| Diseño de arranque | OSGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante de vehículos | KUBOTA |
PRECIO
| 2- 10 piezas | $00,00 |
| 11- 30 piezas | $00,00 |
| >= 31 piezas | $00,00 |
ESPECIFICACIÓN
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 1.2KW |
| Dientes | 9T |
| Rotación | CW |
| Diámetro de la brida (mm) | 82,3 |
| Orificios de montaje | 2 |
| Terminal B+ (30) | M8 |
| Diseño de inicio | OSGR |
| Fabricante OE | DENSO |
| Fabricante de vehículos | KUBOTA |
MOTOR DE ARRANQUE DE 12 V 9T 1,4 KW PARA KUBOTA 228000-1820 2280001820
PRECIO
| 2- 10 piezas | $00,00 |
| 11- 30 piezas | $00,00 |
| >= 31 piezas | $00,00 |
ESPECIFICACIÓN
| Voltaje (V) | 12V |
| Kilovatio (kW) | 1.4KW |
| Dientes | 9T |
Ruian Runrun Auto Parts Co., Ltd.
Anna Zhang : contact@runrunauto.com
Whatsapp/Wechat: +86-15869605902
Tel/Fax: +86-0577-66619977 +86-0577-65559073
Dirección: 94 feidu road, comunidad de madao, calle feiyun, ciudad de ruian, ciudad de Wenzhou
Zhejiang
Follow us
Copyright © Ruian Runrun Auto Parts Co., Ltd. Powered by www.300.cn SEO