Categoría del producto
PRECIO
2- 10 piezas | $00.00 |
11- 30 piezas | $00.00 |
>= 31 piezas | $00.00 |
ESPECIFICACIÓN
Voltaje (V) | 24V |
Kilovatio (kW) | 7.5KW |
Dientes | 10T |
Rotación | CW |
Diámetro de la brida (mm) | 88,7 |
Cono de nariz | No |
Tipo de montaje | Brida |
Orificios de montaje | 3 |
Orificios roscados | 0 |
Terminal B+ (30) | M12 |
Diseño del arrancador | OSGR |
Fabricante OE | DENSO |
Fabricante de vehículos | CASE |
Sello de aceite | Sí |
MOTOR DE ARRANQUE AUTOMÁTICO 12V 10T PARA CASE VALTRA ZETOR IS1064 11131116 30528N
PRECIO
2- 10 piezas | $00.00 |
11- 30 piezas | $00.00 |
>= 31 piezas | $00.00 |
ESPECIFICACIÓN
Voltaje (V) | 12V |
Kilovatio (kW) | 3.2KW |
Dientes | 10T/11T |
Rotación | CW |
Diámetro de brida (mm) | 88.6 |
Cono de nariz | Sí |
Tipo de montaje | Brida |
Orificios de montaje | 3 |
Orificios roscados | 0 |
Terminal B+ (30) | M10 |
Fabricante OE | ISKRA |
Fabricante de vehículos | VALTRA |
Fabricante de vehículos | SISU |
MOTOR DE ARRANQUE AUTOMÁTICO 12V 10T PARA CASE FORD MITSUBISHI NEW HOLLAND M00TD1771
PRECIO
2- 10 piezas | $00.00 |
11- 30 piezas | $00.00 |
>= 31 piezas | $00.00 |
ESPECIFICACIÓN
Voltaje (V) | 12V |
Kilovatio (kW) | 1.0KW |
Dientes | 10T |
Rotación | CW |
Orificios de Montaje | 2 |
Terminal B+ (30) | M8 |
Diseño de Arranque | PMGR |
Fabricante OE | MITSUBISHI |
Fabricante de Vehículos | CASO |
Fabricante de Vehículos | FORD |
Fabricante de Vehículos | MITSUBISHI |
Fabricante de Vehículos | NEW HOLLAND |
Motor de arranque automático de 12V 2.8KW 10T para CASE CS660 Cummins 8.3 TAA 508406 10461446
PRECIO
2- 10 piezas | $00.00 |
11- 30 piezas | $00.00 |
>= 31 piezas | $00.00 |
ESPECIFICACIÓN
Voltaje (V) | 12V |
Kilovatio (kW) | 2.8KW |
Dientes | 10T |
Rotación | CW |
Diámetro de brida (mm) | 88,7 |
Orificios de montaje | 3 |
Terminal B+ (30) | M10 |
MOTOR DE ARRANQUE AUTOMÁTICO 24V 11T PARA CASE DETROIT GROVE ND4.5 110799
PRECIO
2- 10 piezas | $00.00 |
11- 30 piezas | $00.00 |
>= 31 piezas | $00.00 |
ESPECIFICACIÓN
Voltaje (V) | 24V |
Dientes | 11T |
PRECIO
2- 10 piezas | $00.00 |
11- 30 piezas | $00.00 |
>= 31 piezas | $00.00 |
ESPECIFICACIÓN
Voltaje | 12V |
Potencia (kW) | 2.5KW |
Dientes | 13T |
Rotación | CW |
Spigot (mm) | 90 |
B+ | M10 |
No. agujeros de montaje | 3 |
Motor de arranque de 12V 3.2KW 10T para tractor CASE FARM FARM 380B IS1315 11132010 AZE4217
PRICE
2- 10 piezas | $72.00 |
11- 21 piezas | $67.00 |
>= 31 piezas | $62.00 |
SPECIFICATION
Voltaje (V) | 12V |
Kilovatio (kW) | 3.2KW |
Teeth | 10T |
Rotation | CW |
Diámetro de brida (mm) | 89 |
Tipo de montaje | Flange |
Orificios de montaje | 3 |
Orificios roscados | 0 |
Terminal B+ (30) | M8 |
Diseño del arrancador | PLGR |
Fabricante OE | ISKRA |
Fabricante del vehículo | CASE |
PRICE
2- 10 piezas | $76.00 |
11- 21 piezas | $70.00 |
>= 31 piezas | $65.00 |
SPECIFICATION
Voltaje (V) | 12V |
Kilovatio (kW) | 4.2KW |
Teeth | 10T |
Rotation | CW |
Motor de arranque de carretilla elevadora de 24V 7.5KW 12T para Case Caterpillar 10479175 50-160
PRICE
2- 10 piezas | $00.00 |
11- 30 piezas | $00.00 |
>= 31 piezas | $00.00 |
Voltaje (V) | 24V |
Kilovatio (kW) | 7.5KW |
Teeth | 12T |
Rotation | CW |
PRICE
2- 10 piezas | $00.00 |
11- 30 piezas | $00.00 |
>= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
Voltaje (V) | 12V |
Kilovatio (kW) | 2.5KW |
Teeth | 13T |
Rotation | CW |
Diámetro de brida (mm) | 88,2 |
Orificios de montaje | 3 |
Terminal B+ (30) | M10 |
4280001690 4280001691 86992395 Lester 19614 motor de arranque de coche camión
PRICE
2- 10 piezas | $00.00 |
11- 30 piezas | $00.00 |
>= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
Voltaje (V) | 12V |
Kilovatio (kW) | 2.7KW |
Teeth | 10T |
Rotation | CW |
Diámetro de brida (mm) | 88.5 |
Orificios de montaje | 2 |
Terminal B+ (30) | M10 |
Diseño de arranque | OSGR |
Fabricante OE | DENSO |
Nota 5 | Case y New Holland |
Nota 6 | Embrague húmedo |
Motor de arranque de 24V 5.5KW 10T para excavadoras Case y tractores de oruga 128000-2561 1280002561
PRICE
2- 10 piezas | $00.00 |
11- 30 piezas | $00.00 |
>= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
Voltaje (V) | 24V |
Kilovatio (kW) | 5.5KW |
Teeth | 10T |
Rotation | CW |
Diámetro de brida (mm) | 88,8 |
Cono de nariz | No |
Tipo de montaje | Flange |
Orificios de montaje | 3 |
Orificios roscados | 0 |
Terminal B+ (30) | M10 |
Diseño del arrancador | OSGR |
Fabricante OE | DENSO |
Fabricante del vehículo | CASE |
Fabricante del vehículo | SAMSUNG |
Motor de arranque de tractor de 12v 3.0kw 10t para Case I.H. Maxxum 0001262021 0001262022
PRICE
2- 10 piezas | $00.00 |
11- 30 piezas | $00.00 |
>= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
Voltaje (V) | 12V |
Kilovatio (kW) | 3.0KW |
Teeth | 10T |
Rotation | CW |
Diámetro de brida (mm) | 89 |
Tipo de montaje | Flange |
Orificios de montaje | 3 |
Orificios roscados | 0 |
Terminal B+ (30) | M10 |
Diseño del arrancador | PLGR |
Fabricante OE | BOSCH |
Fabricante del vehículo | CASE NEW HOLLAND |
PRICE
2- 10 piezas | $00.00 |
11- 30 piezas | $00.00 |
>= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
Voltaje (V) | 12V |
Kilovatio (kW) | 2.2KW |
Teeth | 11T |
Rotation | CW |
Diámetro de brida (mm) | 74 |
Cono de nariz | No |
Tipo de montaje | Flange |
Orificios de montaje | 2 |
Orificios roscados | 0 |
Terminal B+ (30) | M8 |
Diseño del arrancador | OSGR |
Fabricante OE | DENSO |
Fabricante del vehículo | FORD NEW HOLLAND |
PRICE
2- 10 piezas | $00.00 |
11- 30 piezas | $00.00 |
>= 31 piezas | $00.00 |
SPECIFICATION
Voltaje (V) | 12V |
Kilovatio (kW) | 2.7KW |
Teeth | 10T |
Rotation | CW |
Diámetro de brida (mm) | 88.5 |
Orificios de montaje | 2 |
Terminal B+ (30) | M10 |
Diseño de arranque | OSGR |
Fabricante OE | DENSO |
Nota 5 | Case y New Holland |
Nota 6 | Embrague húmedo |
Ruian Runrun Auto Parts Co., Ltd.
Anna Zhang : contact@runrunauto.com
Whatsapp/Wechat: +86-15869605902
Tel/Fax: +86-0577-66619977 +86-0577-65559073
Dirección: 94 feidu road, comunidad de madao, calle feiyun, ciudad de ruian, ciudad de Wenzhou
Zhejiang

Follow us
Copyright © Ruian Runrun Auto Parts Co., Ltd. Powered by www.300.cn SEO